|
Марка: |
Кол-во: |
Упаковка: |
Розница: |
Опт: |
Статус: |
USB3.1 TYPE-C 24PF-004 |
20 |
20 |
114.04 |
81.46 |
На складе |
USB3.1 TYPE-C 24PF-004 |
10 |
10 |
114.04 |
81.46 |
На складе |
USB3.1 TYPE-C 24PF-004 |
1000 |
Уточняется |
114.04 |
81.46 |
В производстве |
|
Название |
Количество |
Ожидается: |
Ориентировочная цена: |
USB3.1 TYPE-C 24PF-004 |
1000 шт |
в производстве |
Договорная |
Тип разъёма : | гнездо USB 3.1 тип С |
Количество контактов : | 24 |
Максимальное напряжение : | 20 В |
Номинальный ток : | 5 (VBUS); 1,25 (GND); 0,25 (остальные) А |
Контактное сопротивление, не более : | 40 мОм |
Сопротивление изоляции, не менее : | 100 МОм |
Диэлектрическая прочность : | 100 В |
Количество циклов коммутации (электро), не менее : | 10000 раз |
Диапазон рабочих температур : | -55...+85 °С |
Материал : | корпус - нержавеющая сталь; изолятор - LCP UL94V-0; контакты - Cu-сплав с покрытием |
Ширина : | 12,05 (полная) мм |
Глубина : | 9,95 мм |
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (24PF-004.pdf) |
|
|
|
|